| Tiêu chí thực tế | Smart Datacenter | Datacenter truyền thống |
|---|---|---|
| Triển khai trong vài phút | ✅ | ❌ |
| Không cần đầu tư phần cứng ban đầu | ✅ | ❌ |
| Trả tiền theo mức sử dụng | ✅ | ❌ |
| Tăng/giảm tài nguyên linh hoạt | ✅ | ❌ |
| Không phụ thuộc phần cứng | ✅ | ❌ |
| Không cần IT phần cứng chuyên sâu | ✅ | ❌ |
| Phù hợp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh | ✅ | ❌ |
| Mở rộng thêm hệ thống nhanh | ✅ | ❌ |
| Toàn quyền kiểm soát phần cứng vật lý | ❌ | ✅ |
| Phù hợp hệ thống cố định lâu dài | ✅ | ✅ |
| 🌩️ DEDICATED SERVER | 🔰VPS | 〽️CLOUD SERVER | 🧿CLOUD DATACENTER | |
| Bản chất | Là một máy chủ vật lý | Là máy chủ ảo được khởi tạo trên 1 máy chủ vật lý | Là máy chủ ảo được tạo từ một hạ tầng ảo hóa | Là một hệ thống gồm nhiều Cloud Server |
| 🧩Tính linh hoạt và Ổn định | ||||
| Hệ thống lưu trữ | Ổ cứng | Ổ cứng | SAN | SAN |
| Mở rộng thu hẹp theo nhu cầu | Không thể | Thấp | Rất linh hoạt | Rất linh hoạt |
⚙️Khả năng dự phòng | ||||
| Onsite backup | X | X | X | X |
| Replicate | X | X | X | X |
⚖️ Khả năng quản lý | ||||
| Tích hợp hệ thống QL | X | X | X | X |
| Theo dõi lưu lượng | X | X | X | X |
💡Khả năng bảo mật | ||||
| Tường lửa | X | X | X | X |
| VPN (*) | X | X | X | X |
| Loading Blancing (*) | X | X | X | X |
| Hỗ trợ chống DDOS | X | X | X | X |
🧮Chi phí | ||||
| Đầu tư ban đầu | Cao | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| Chi phí sử dụng | Cao | Trung bình | Thấp | Thấp |





